Kotol na tuhé palivo BOBOR 40DLO (6-článkový)
Dostupnosť: Skladom TOVAR JE BEŽNE SKLADOM, PREVERTE SI DOSTUPNOSŤ
Teplo nielen z dreva ...
Drevo a uhlie ako tradičné druhy palív nestratili význam ani v súčastnej dobe a mnoho domácností sa k nim opäť vracia. Tak sa zrodil BOBOR - novinka zo závodu Protherm v Skalici. Tento rad liatinových kotlov na tuhé palivá je zaujímavý svojou jednoduchou obsluhou aj údržbou a vysokou účinnosťou, ktorá je podporovaná veľkým spaľovacím priestorom. Bobor prichádza v širokej výkonovej rade, aby uspokojil každého zákazníka.
Výbava a vlastnosti kotla BOBOR:
- Liatinový výmenník
- Veľký spaľovací priestor
- Ľahké doplňovanie paliva
- Jednoduchá údržba a montáž
- Nízke tepelné straty
20DLO | 30DLO | 40DLO | 50DLO | 60DLO | |
---|---|---|---|---|---|
Výkon / Palivo | |||||
Počet článkov | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tepelný výkon/uhlie (kW) | 19 | 24 | 32 | 39 | 48 |
Tepelný výkon/drevo (kW) | 18 | 23 | 29 | 35 | 45 |
Trieda účinnosti podľa EN 303 - 5 | |||||
Max. prevádzková teplota (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Doba horenia / uhlie (hod) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Doba horenia / drevo (hod) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teplota chladiacej vody pre dochladzovací okruh (°C) | 5,1 - 15 | 5,1 - 15 | 5,1 - 15 | 5,1 - 15 | 5,1 - 15 |
Tlak chladiacej vody pre dochladzovací okruh (bar) | 2,1 - 6 | 2,1 - 6 | 2,1 - 6 | 2,1 - 6 | 2,1 - 6 |
Objem vody (l) | 19,9 | 23,2 | 26,5 | 33,1 | 39,8 |
Max. prevádzkový tlak (bar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max. dĺžka drevených polien (mm) | 320 | 370 | 430 | 550 | 680 |
Vstup/výstup vody (col) | 2� | 2� | 2� | 2� | 2� |
Odťah spalín | |||||
Pripojenie komína Ø (mm) | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Emisná trieda podľa EN 303 - 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Požadovaný komínový ťah (mbar) | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,3 | 0,32 |
Hmotnostný prietok spalín (uhlie) (kg/h) | 68,4 | 82,3 | 93,6 | 133,2 | 194,4 |
Hmotnostný prietok spalín (drevo) (kg/h) | 57,6 | 79,2 | 97,2 | 126 | 162 |
Teplota spalín (°C) | <250 | <250 | <250 | <250 | <250 |
Rozmery | |||||
Hmotnosť (kg) | 230 | 262 | 305 | 380 | 455 |
Rozmery plniaceho otvoru (v × š) (mm) | 250 x 300 | 250 x 300 | 250 x 300 | 250 x 300 | 250 x 300 |
Objem palivovej šachty (l) | 45 | 56 | 67,2 | 89,6 | 112 |
Hĺbka kotla (L) (mm) | 640 | 740 | 840 | 1040 | 1240 |
Objem akumulačnej nádrže (l) | 800 | 1000 | 1350 | 1650 | 2000 |
Váha ( kg ) 305

Otázka na predajcu

