Prietokový D-komfortný ohrievač vody Clage DEX Next 400V
Kód produktu: k56next
Kód produktu: k56next
DEX Next je pohodlný, ekonomický a spoľahlivý. Vysoko kontrastný e-papierový displej za vysoko kvalitným sklom z je mimoriadne pôsobivý.
| Menovitý výkon 1) (variabilne nastaviteľný prostredníctvom MPS) [kW] | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)] 2) | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) | 1 (10) |
| Prípojky vody (skrutkové spoje) | G ½" | G ½" | G ½" | G ½" |
| Výstup horúcej vody pri Δt = 28 K 3) [l / min] | 9,2 | 10,7 | 12,3 | 13,8 |
| Množstvo nasávanej vody [l / min] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Maximálny prietok 4) [l / min] | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pevné pripojenie s menovitým napätím [3 ~ / PE 400 V AC] | áno | áno | áno | áno |
| Menovitý prúd [A] | 26 | 30 | 35 | 39 |
| Požadovaný prierez kábla [mm²] | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Maximálna vstupná teplota [° C] | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Vhodné pre solárne 5) | áno | áno | áno | áno |
| ochrana | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Merný odpor vody pri 15 ° C [Ω cm] ≥ | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Hmotnosť s vodnou náplňou [kg], cca. | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 1) Nastavený výkon pripojenia ovplyvňuje hodnoty nominálneho prúdu, prierezu kábla a výstupu teplej vody | ||||
| 2) Tiež schválené pre beztlakovú prevádzku | ||||
| 3) zvýšenie teploty z. B. 12 ° C až 40 ° C, zmiešaná voda | ||||
| 4) Obmedzený prietok pre optimálne zvýšenie teploty | ||||
| 5) Vhodné na opätovné ohrievanie |
Odborné poradenstvo
Sledujeme ceny konkurencie
Rýchle doručenie
Kvalitný záručný servis




4.9/5
Viac než 2,789 spokojných zákazníkov