7219688

Odoberateľný podsvietený displej - drôtová i bezdrôtová verzia
Najvyššia trieda kondenzačných kotlov s rozmermi: výška 760 mm x šírka 450 mm x hĺbka 345 mm.
V ponuke modelov kotlov nájdete :
štyri modely pre vykurovanie so zabudovaným 3-cestným ventilom (príprava pre zapojenie kotla s externým zásobníkom TV) s výkonom :
dva kombinované modely s výkonom :
Ekvitermická regulácia kotla môže riadiť nezávisle až 3 vykurovacie okruhy s rôznou teplotou vody - nízkoteplotný (podlahové vykurovanie) alebo vysokoteplotný (radiátory). Kotly LUNA PLATINUM+ je možné doplniť o vzdialenú správu po internete webserver OZW 672
| Model | LUNA PLATINUM+ 1.12 | LUNA PLATINUM+ 1.18 | LUNA PLATINUM+ 1.24 | LUNA PLATINUM+ 1.32 | LUNA PLATINUM+ 24 | LUNA PLATINUM+ 33 |
| Objednávkové číslo | 7219688 | 7219689 | 7219690 | 7219691 | 7219692 | 7219693 |
| Odvod spalín | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Prevedenie spotrebiča | Len pre vykurovanie | Len pre vykurovanie | Len pre vykurovanie | Len pre vykurovanie | Vykurovanie + TV | Vykurovanie + TV |
| Vhodný do zostavy | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie |
| Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Energetická trieda vykurovania | A | A | A | A | A | A |
| Energetická trieda TÚV | — | — | — | — | A | A |
| Menovitá účinnosť 50/30 °C | 105,7 % | 105.8 % | 105,5 % | 105,5 % | 105,4 % | 105,4 % |
| Trieda NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Emisie oxidov dusíku NOx | 23 mg/kWh | 27 mg/kWh | 22 mg/kWh | 28 mg/kWh | 18 mg/kWh | 26 mg/kWh |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 12,0 kW | 16,9 kW | 24,0 kW | 32,0 kW | 16,0 kW | 24,0 kW |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 13,1 kW | 18,4 kW | 26,1 kW | 34,8 kW | 17,4 kW | 26,1 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,4 kW | 3,2 kW | 2,4 kW | 3,3 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,6 kW | 3,5 kW | 2,6 kW | 3,6 kW |
| Menovitý tepelný výkon TÚV | — | — | — | — | 24,0 kW | 33,0 kW |
| Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 1,31 m3/hod. | 1,84 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,49 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,60 m3/hod. |
| Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,22 m3/hod. | 0,22 m3/hod. | 0,26 m3/hod. | 0,35 m3/hod. | 0,26 m3/hod. | 0,36 m3/hod. |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C |
| Rozsah regulácie TÚV | 35-60 °C | 35-60 °C | 35-60 °C | 35-60 °C | 35-60 °C | 35-60 °C |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | — | — | — | — | 13,8 l/min | 18,9 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | — | — | — | — | 9,8 l/min | 13,5 l/min |
| Špecifický prietok TÚV | — | — | — | — | 11,5 l/min | 15,3 l/min |
| Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Priemer deleného odvodu spalín | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Elektrické napätie / frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Menovitý elektrický príkon | 64 W | 83 W | 91 W | 103 W | 91 W | 105 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 50 dB | 57 dB | 57 dB | 57 dB | 50 dB | 53 dB |
| Hmotnosť | 34,5 kg | 34,5 kg | 34,5 kg | 37,5 kg | 38,5 kg | 39,5 kg |
| Výška | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm |
| Šírka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Hĺbka | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Odborné poradenstvo
Sledujeme ceny konkurencie
Rýchle doručenie
Kvalitný záručný servis




4.9/5
Viac než 2,789 spokojných zákazníkov
5/5
Ochotne poradia a rýchlo dodajú
Peter P.
Spokojný zákazník5/5
Taký kvalitný a profesionalny pristup som už dlho nezažil. Pán na telefone špička v obore poradí vysvetlí. Nemajú problém reklamovaný tovar vymeniť za nový obratom. Vrelo odporučam maximalna spokojnosť bral som Darling.
Stanislav Š.
Spokojný zákazník5/5
Dnes som mal možnosť telefonicky komunikovať s pracovníkom (majiteľom, neviem) tohto e-shopu a bol som milo prekvapený. Pán bol veľmi znalý ohľadom tlakových čerpadiel a vedel reagovať na všetky technické otázky. Príjemné vystupovanie a ochota v porovnaní s konkurenciou a to som dnes volal asi piatim firmám. Super
Boris M.
Spokojný zákazník5/5
Sme nesmierne vďační za odbornú pomoc a poradenstvo personálu IVATO. Stretli sme sa s nadštandardným prístupom školeného presonálu, ktorý ochotne pomôže. Odporúčame všetkými desiatimi
Ivana D.
Spokojný zákazník5/5
Výborný obchod. Ochota a schopnosť poradiť, výhodná cena, rýchle dodanie.
Peter G.
Spokojný zákazník5/5
Ukážkový obchod, takto to má fungovať ako v tomto obchode. Poradia, pomôžu z ničim nie je problém, konkurencia ako Prodoshop sa má ešte čo učiť. Super
Luboš G.
Spokojný zákazník5/5
Ochotne poradia a rýchlo dodajú
Peter P.
Spokojný zákazník5/5
Taký kvalitný a profesionalny pristup som už dlho nezažil. Pán na telefone špička v obore poradí vysvetlí. Nemajú problém reklamovaný tovar vymeniť za nový obratom. Vrelo odporučam maximalna spokojnosť bral som Darling.
Stanislav Š.
Spokojný zákazník5/5
Dnes som mal možnosť telefonicky komunikovať s pracovníkom (majiteľom, neviem) tohto e-shopu a bol som milo prekvapený. Pán bol veľmi znalý ohľadom tlakových čerpadiel a vedel reagovať na všetky technické otázky. Príjemné vystupovanie a ochota v porovnaní s konkurenciou a to som dnes volal asi piatim firmám. Super
Boris M.
Spokojný zákazník5/5
Sme nesmierne vďační za odbornú pomoc a poradenstvo personálu IVATO. Stretli sme sa s nadštandardným prístupom školeného presonálu, ktorý ochotne pomôže. Odporúčame všetkými desiatimi
Ivana D.
Spokojný zákazník5/5
Výborný obchod. Ochota a schopnosť poradiť, výhodná cena, rýchle dodanie.
Peter G.
Spokojný zákazník5/5
Ukážkový obchod, takto to má fungovať ako v tomto obchode. Poradia, pomôžu z ničim nie je problém, konkurencia ako Prodoshop sa má ešte čo učiť. Super
Luboš G.
Spokojný zákazník