Kondenzačný kotol Protherm Panther Condens 20/26 KKV
Kód produktu: 0010025090
Dostupnosť: info v e-shope Môže byť aj skladom, preverte si prosím dostupnosť.
Panther Condens s inovatívnou technológiou FlameFit sa dokáže automaticky prispôsobiť meniacej sa kvalite plynu. Vďaka tejto funkcii kotol automaticky nastaví spaľovanie podľa zloženia dodávaného plynu. To znamená, že plyn je spaľovaný efektívnejšie, množstvo spalín je redukované a vy šetríte životné prostredie.
Príjemne teplá sprcha!
Nový kondenzačný kotol Panther Condens vám zaručí príjemne teplú sprchu. Funkcia SmartShower udrží konštantnú teplotu vody aj po jej krátkom vypnutí. Môžete zastaviť vodu, v kľude sa namydliť a pokračovať v sprchovaní. Teplota vody sa nezmení a vy nebudete musieť plytvať vodou a čakať, než sa opäť ohreje na želanú teplotu.
Teplú vodu budete mať k dispozícii okamžite.
Presne preto bola technológia Komfort vyvinutá: voda je ohriata v priebehu niekoľkých sekúnd a udržuje si konštantnú teplotu. Toto tiež znamená veľkú úsporu vody, kedy nemusíte čakať, než sa odpustí studená voda, čo môže ročne predstavovať úsporu vody v desiatkach m³ pitnej vody.
Nízka spotreba energie.
Vysoko účinná kondenzačná technológia tiež výrazne prispieva k zníženiu spotreby plynu. Nový kondenzačný kotol Panther Condens spĺňa požiadavky triedy energetickej účinnosti A. Po pripojení regulátora so snímačom vonkajšej teploty* sa účinnosť dokáže ešte zvýšiť až na triedu A+.
*Regulátor a snímač vonkajšej teploty nie sú súčasťou balenia.
Je to veľmi dobrá voľba: ako pre vašu peňaženku, tak pre životné prostredie.
Parametre
Hlavné charakteristiky kotla | 15 KKO | 25 KKO | 30 KKO | 20/26 KKV |
---|---|---|---|---|
Vykurovanie | ||||
Výkon pri tepl. spáde 50/30°C | 2,7 - 16,4 kW | 3,3 - 26,9 kW | 3,4 - 32,8 kW | 3,3 - 21,7 kW |
Výkon pri tepl. spáde 80/60°C | 2,4 - 14,9 kW | 3,0 - 24,7 kW | 3,9 - 29,8 kW | 2,9 - 19,7 kW |
Nastaviteľný rozsah teploty VV | 15 - 80°C | 15 - 80°C | 15 - 80°C | 15 - 80°C |
Max. prevádzkový tlak, kúrenie | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Expanzná nádoba | 8 l | 8 l | 8 l | 8 l |
Trieda NOx | 6 | 6 | 6 | 6 |
Energetická trieda vykurovania | A | A | A | A |
Príprava teplej vody | ||||
Maximálny výkon pri príprave teplej vody | 19,4 kW | 27,0 kW | 34,8 kW | 25,7 kW |
Nastaviteľný rozsah teploty TV* | 45 - 60 °C* | 45 - 60 °C* | 45 - 60 °C* | 35 - 65 °C |
Povolený prevádzkový tlak TV | - | - | - | 0,03 - 1 MPa (0,30 - 10 bar) |
Požadovaný pripojovací tlak TV | - | - | - | 0,2 MPa (2,0 bar) |
Minimálny prietok TV | - | - | - | 1,5 l/min |
Špecifický prietok D (ΔT = 30 K) | - | - | - | 12,3 l/min |
Obmedzovač prietokového množstva TV | - | - | - | 8 l/min |
Elektrické parametre | ||||
Napätie / frekvencia | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Maximálny elektrický príkon | 72 W | 93 W | 82 W | 80 W |
Príkon v pohotovostnom stave | < 2 W | < 2 W | < 2 W | < 2 W |
Elektrické krytie | IP X4D | IP X4D | IP X4D | IP X4D |
Rozmery | ||||
Plynová prípojka | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " |
Prípojky kúrenia | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " |
Prípojky studenej / teplej vody na strane kotla | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " |
Prípojka poistného ventilu | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Hadica pre odvod kondenzátu | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm |
Rozmery (šírka / výška / hĺbka) | 418/ 740/ 344 mm | 418/ 740/ 344 mm | 418/ 740/ 344 mm | 418/ 740/ 344 mm |
Hmotnosť bez vody | 29,2 kg | 29,2 kg | 32,1 kg | 30,2 kg |
Otázka na predajcu