BAXI LUNA DUO-TEC E 1,24 plynový kotol 24 kW, závesný, A7720023
Kód produktu: A7720023
Dostupnosť: Skladom Tovar je u nás bežne skladom
Jednoduché ovládanie a skvelý výkon.
Stredná trieda kondenzačných kotlov s rozmermi: výška 763mm x šírka 450mm x hĺbka 345 mm.
V ponuke modelov kotlov nájdete :
tri modely pre vykurovanie so zabudovaným 3-cestným ventilom (príprava pre zapojenie kotla s externým zásobníkom TV) s výkonom :
- Luna Duo-tec E 1.12 (2-12 kW)
- Luna Duo-tec E 1.24 (3,4-24 kW)
- Luna Duo-tec E 1.28 (4-28 kW)
štyri kombinované modely s výkonom :
- Luna Duo-tec E 24 (3,4–24 kW - do kúrenia max. 20kW)
- Luna Duo-tec E 28 (3,8-28 kW - do kúrenia max. 24kW)
- Luna Duo-tec E 33 (4,7-33 kW - do kúrenia max. 28kW)
- Luna Duo-tec E 40 (5,7-40 kW - do kúrenia max. 32kW)
Ekvitermická regulácia kotla môže riadiť jeden vykurovací okruh nízkoteplotný (podlahové vykurovanie) alebo vysokoteplotné (radiátory).
- nový moderný a elegantný design
- digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
- široký rozsah modulácie 1:7 (1:6 pri modeli 1.12) vyššia účinnosť a tichá prevádzka
- samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zabezpečuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- zabudovaný trojcestný ventil pri modeloch iba pre vykurovanie
- možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO (príslušenstvo na objednávku)
- nerezový výmenník
- trieda NOx 6
Parametre
Model | LUNA DUO-TEC E 1.12 | LUNA DUO-TEC E 1.24 | LUNA DUO-TEC E 1.28 | LUNA DUO-TEC E 24 | LUNA DUO-TEC E 28 | LUNA DUO-TEC E 33 | LUNA DUO-TEC E 40 |
Objednávkové číslo | A7720022 | A7720023 | A7720024 | A7720025 | A7720026 | A7720027 | A7720028 |
Odvod spalín | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
Prevedenie spotrebiča | Len pre vykurovanie | Len pre vykurovanie | Len pre vykurovanie | Vykurovanie + TV | Vykurovanie + TV | Vykurovanie + TV | Vykurovanie + TV |
Vhodný do zostavy | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie |
Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
Energetická trieda vykurovania | A | A | A | A | A | A | A |
Energetická trieda TÚV | — | — | — | A | A | A | A |
Menovitá účinnosť 50/30 °C | 105,8 % | 105,7 % | 105,7 % | 105,8 % | 105.8 % | 105,8 % | 105.8 % |
Trieda NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Emisie oxidov dusíku NOx | 21 mg/kWh | 16 mg/kWh | 16 mg/kWh | 15 mg/kWh | 17 mg/kWh | 15 mg/kWh | 24 mg/kWh |
Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 12,0 kW | 24,0 kW | 28,0 kW | 20,0 kW | 24,0 kW | 28,0 kW | 32,0 kW |
Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 13,1 kW | 26,1 kW | 30,5 kW | 21,8 kW | 26,1 kW | 30,6 kW | 34,9 kW |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 2,0 kW | 3,4 kW | 4,0 kW | 3,4 kW | 3,8 kW | 4,7 kW | 5,7 kW |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 2,2 kW | 3,7 kW | 4,3 kW | 3,7 kW | 4,1 kW | 5,1 kW | 6,3 kW |
Menovitý tepelný výkon TÚV | — | — | — | 24,0 kW | 28,0 kW | 33,0 kW | 40,0 kW |
Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 1,31 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,06 m3/hod. | 2,61 m3/hod. | 3,06 m3/hod. | 3,60 m3/hod. | 4,36 m3/hod. |
Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,22 m3/hod. | 0,37 m3/hod. | 0,43 m3/hod. | 0,37 m3/hod. | 0,41 m3/hod. | 0,51 m3/hod. | 0,62 m3/hod. |
Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25/80 °C | 25/80 °C | 25/80 °C | 25-80 °C | 25-80 °C | 25/80 °C | 25-80 °C |
Rozsah regulácie TÚV | 35/60 °C | 35/60 °C | 35/60 °C | 35-60 °C | 35-60 °C | 35/60 °C | 35-60 °C |
Minimálny prietok TÚV | — | — | — | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min |
Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | — | — | — | 13,8 l/min | 16,1 l/min | 18,9 l/min | 22,9 l/min |
Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | — | — | — | 9,8 l/min | 11,5 l/min | 13,5 l/min | 16,4 l/min |
Špecifický prietok TÚV | — | — | — | 11,5 l/min | 13,4 l/min | 15,8 l/min | 19,1 l/min |
Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Priemer deleného odvodu spalín | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
Elektrické napätie / frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Menovitý elektrický príkon | 72 W | 85 W | 99 W | 85 W | 99 W | 106 W | 120 W |
Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 52 dB | 52 dB | 53 dB | 49 dB | 50 dB | 53 dB | 51 dB |
Hmotnosť | 34,5 kg | 34,5 kg | 36 kg | 38,5 kg | 38,5 kg | 39,5 kg | 41 kg |
Výška | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm | 763 mm |
Šírka | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Hĺbka | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm | 345 mm |
Elektrický trojcestný ventil | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
Otázka na predajcu
